Spalio 8 dieną Japonijoje vyko Formulės 1 Grand Prix lenktynės (fotoreportažas)
Spausdinti
2006-10-09 14:08
| Japonijos „Grand Prix“ rezultatai | ||||
| Vieta | Lenktynininkas | Komanda | Padangos | Laikas (ratai) |
| 1 | F. Alonsas | Renault | М | 1v 23:53.413 (53) |
| 2 | F. Masa | Ferrari | В | +16.102 (53) |
| 3 | Dž. Fizikela | Renault | М | +23.903 (53) |
| 4 | Dž .Batonas | Honda | М | +34.104 (53) |
| 5 | K. Raikonenas | McLaren Mercedes | М | +43.505 (53) |
| 6 | J. Trulis | Toyota | В | +46.706 (53) |
| 7 | R. Šumacheris | Toyota | В | +48.807 (53) |
| 8 | N. Haidfelas | BMW Sauber | М | +76.000 (53) |
| 9 | R. Kubica | BMW Sauber | М | +76.909 (53) |
| 10 | N. Rosbergas | Williams Cosworth | В | +1 ratas (52) |
| 11 | P. de la Rosa | McLaren-Mercedes | М | +1 ratas (52) |
| 12 | R. Barikelas | Honda | М | +1 ratas (52) |
| 13 | R. Dornbosas | Red Bull Ferrari | М | +1 ratas (52) |
| 14 | V. Liucijus | Toro Rosso Cosworth | М | +1 ratas (52) |
| 15 | T. Sato | Super Aguri Honda | В | +1 ratas (52) |
| 16 | T. Monteiru | Spyker MF1 Toyota | В | +2 ratas (51) |
| 17 | S. Jamamoto | Super Aguri Honda | В | +3 ratas (50) |
| 18 | S. Spidas | Toro Rosso Cosworth | М | +5 ratas (48) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | M. Veberis | Williams Cosworth | В | išlėkė (39) |
| - | M. Šumacheris | Ferrari | В | variklis (36) |
| - | D. Kulthardas | Red Bull Ferrari | М | pavarų dėžę (35) |
| - | K. Albersas | Spyker MF1-Toyota | В | pakaba (20) |
Komentuokite ir vertinkite!
Norėdami komentuoti ir vertinti - prisijunkite arba Registruokitės!













