Automobilių rinkos klasifikacija
Atnaujinta: 2020-03-09
  • autotyrimai_delfi

Masinis sektorius

A. Mini automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
A.a. Triduriai ir netipiniai modeliai
Fiat 500 354,6 230,0 3dH I-4; 1,2l, 8v, 51kW 35'500
Ford Ka 362,0 230,0 3dH I-4; 1,2l, 8v, 51kW 25'934
Renault Twingo 360,0 236,7 3dH I-4; 1,2l, 16v, 55kW n.d.
Smart ForTwo 269,5 186,7 3dH I-3; 1,0l, 12v, 45kW 36'618
Toyota iQ 298,5 200,0 3dH I-3; 1,0l, 12v, 50kW 45'110
A.b. Įprastiniai modeliai
Chevrolet Spark 364,0 237,5 5dH I-4; 1,0l, 8v, 50kW 26'194
Citroen C1 343,0 234,0 5/3dH I-3; 1,0l, 12v, 50kW 30'890
Fiat Panda 354,0 230,0 5dH I-4; 1,2l, 8v, 50kW 31'300
Kia Picanto 359,5 238,5 5dH I-3; 1,0l, 12v, 51kW 30'990
Peugeot 107 343,0 234,0 5/3dH I-3; 1,0l, 12v, 50kW 31'217
Suzuki Alto 365,5 236,0 5dH I-3; 1,0l, 12v, 50kW 29'990
Toyota Aygo 341,5 234,0 5/3dH I-3; 1,0l, 12v, 50kW 29'271

B1. Maži automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
B1.a. Įprastiniai modeliai
Chevrolet Aveo 403,9 252,5 5dH; 4dS I-4; 1,2l, 16v, 51kW 32'400
Citroen C3 394,1 246,6 5dH I-4; 1,1l, 8v, 44kW 39'900
Dacia Sandero 402,0 258,8 5dH I-4; 1,2l, 16v, 55kW 28'764
Fiat Punto 406,5 251,0 5dH I-4; 1,2l, 8v, 50kW 33'000
Ford Fiesta 395,0 248,9 5/3dH I-4; 1,2l, 16v, 44kW 33'405
Hyundai i20 394,0 252,5 5/3dH I-4; 1,2l, 16v, 57kW 33'500
Lada Kalina 385,0 247,0 5dH; 4dS; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 66kW 24'500
Mazda 2 392,0 249,0 5dH I-4; 1,3l, 16v, 55kW 45'720
Nissan Micra 378,0 245,0 5dH I-3; 1,2l, 12v, 59kW 35'690
Opel Corsa 399,9 251,1 5/3dH I-3; 1,0l, 12v, 48kW 38'051
Peugeot 206+ 387,2 244,3 5/3dH I-4; 1,4l, 8v, 55kW 35'642
Peugeot 207 403,0 254,0 5/3dH; 5dU I-4; 1,4l, 8v, 54kW 40'981
Renault Clio 398,6 257,5 5/3dH; 5dU I-4; 1,2l, 16v, 55kW 41'091
Seat Ibiza 405,2 246,9 5/3dH; 5dU I-3; 1,2l, 12v, 51kW 39'390
Skoda Fabia 399,2 246,2 5dH; 5dU I-3; 1,2l, 12v, 44kW 34'950
Suzuki Swift 398,0 243,0 5/3dH I-4; 1,2l, 16v, 69kW 41'800
Tata Indica Vista 379,5 247,0 5dH I-4; 1,4l, 16v, 55kW 28'900
Toyota Yaris 378,5 246,0 5dH I-4; 1,3l, 16v, 73kW 45'105
Volkswagen Polo 397,0 247,0 5/3dH I-3; 1,2l, 12v, 44kW 39'330
B1.b. Netipiniai modeliai
Citroen DS3 394,8 246,4 3dH I-4; 1,4l, 16v, 70kW 49'950
Dacia Logan 429,0 263,0 4dS; 5dU I-4; 1,2l, 16v, 55kW 27'033
Honda Jazz 390,0 249,5 5dH I-4; 1,2l, 16v, 66kW 45'730
Mitsubishi Colt 394,0 250,0 5/3dH I-3; 1,1l, 12v, 55kW n.d.
Renault Thalia 426,0 257,6 4dS I-4; 1,2l, 16v, 55kW 35'035

C1. Kompaktiniai automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
C1.a. Įprastiniai modeliai
Citroen C4 432,9 260,8 5dH I-4; 1,4l, 16v, 70kW 49'990
Fiat Bravo 433,6 260,0 5dH I-4; 1,4l, 16v, 66kW 39'500
Ford Focus 435,8 265,0 5dH; 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 77kW 48'500
Hyundai i30 424,5 265,0 5dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 80kW 41'000
Honda Civic 424,5 263,5 5dH; 4dS I-4; 1,4l, 16v, 73kW 57'340
Kia Cee'd 423,5 265,0 5/3dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 77kW 47'790
Lada Priora 421,0 249,2 5dH; 4dS I-4; 1,6l, 16v, 72kW 27'240
Mazda 3 446,0 264,0 5dH; 4dS I-4; 1,6l, 16v, 77kW 52'630
Opel Astra 441,9 268,5 5dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 74kW 50'117
Opel Astra Classic 424,9 261,4 5dH; 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 85kW 43'989
Peugeot 308 427,6 260,8 5/3dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 70kW 51'191
Renault Megane 429,5 264,0 5/3dH; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 74kW 52'704
Seat Leon 431,5 257,8 5dH I-4; 1,4l, 16v, 63kW 42'990
Toyota Auris 424,5 260,0 5/3dH I-4; 1,3l, 16v, 73kW 48'870
Volkswagen Golf / Golf Plus 419,9 257,8 5/3dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 59kW 51'234
C1.b. Netipiniai modeliai
Chevrolet Cruze 459,7 268,5 4dS I-4; 1,6l, 16v, 91kW 40'541
Citroen DS4 427,5 261,2 5dH I-4; 1,6l, 16v, 88kW 63'900
Fiat Linea 456,0 260,0 4dS I-4; 1,4l, 16v, 57kW 41'400
Honda Insight 439,5 254,5 5dH I-4; 1,3l, 8v, 75kW (Bh) 76'700
Mitsubishi Lancer 457,0 263,5 4dS; 5dH I-4; 1,5l, 16v, 80kW n.d.
Renault Fluence 461,8 270,2 4dS I-4; 1,6l, 16v, 81kW 54'932
Skoda Octavia 456,9 257,8 5dH; 5dU I-4; 1,6l, 8v, 75kW 50'360
Subaru Impreza 441,5 262,0 5dH B-4; 2,0l, 16v, TD, 110kW 85'200
Toyota Corolla 454,0 260,0 4dS I-4; 1,3l, 16v, 73kW 52'380
Toyota Prius 446,0 270,0 5dH I-4; 1,8l, 16v, 100kW (Bh) 95'820
Volkswagen Jetta 464,4 265,1 4dS I-4; 1,2l, 8v, T, 77kW 57'325

DE1. Vidutiniai ir dideli automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
DE1.a. Įprastiniai modeliai
Citroen C5 477,9 281,5 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 88kW 69'900
Ford Mondeo 485,0 285,0 4dS; 5dH; 5dU I-4; 2,0l, 16v, 108kW 62'300
Honda Accord 472,5 270,5 4dS; 5dU I-4; 2,0l, 16v, 115kW 78'920
Mazda 6 475,5 272,5 5dH; 4dS; 5dU I-4; 1,8l, 16v, 88kW 64'830
Opel Insignia 483,0 273,7 4dS; 5dH; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 85kW 68'835
Peugeot 508 479,2 281,7 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 88kW 69'900
Renault Laguna 469,5 275,6 5dH; 5dU I-4; 2,0l, 16v, 103kW 73'963
Seat Exeo 466,1 264,2 4dS; 5dU I-4; 1,8l, 16v, T, 118kW 77'990
Subaru Legacy 473,0 275,0 4dS; 5dU B-4; 2,0l, 16v, 110kW 79'300
Toyota Avensis 469,5 270,0 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 97kW 58'662
Volkswagen Passat 476,9 271,2 4dS; 5dU I-4; 1,4l, 16v, T, 90kW 71'311
DE1.b. Netipiniai ir dideli modeliai
Hyundai i40 477,0 277,0 5dU I-4; 1,6l, 16v, 99kW 69'900
Renault Latitude 489,7 276,2 4dS I-4; 2,0l, 16v, 103kW 80'451
Skoda Superb 483,8 276,1 4dS; 5dU I-4; 1,8l, 16v, T, 118kW 72'100
Subaru Outback 477,5 274,5 5dU B-4; 2,5l, 16v, 123kW 94'400

I1. Maži visureigiai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
I1.a. Triduriai ir netipiniai modeliai
Jeep Wrangler 422,3 242,4 3dH I-4; 2,8l, 16v, TD, 130kW n.d.
Lada 4x4 372,0 220,0 3dH I-4; 1,7l, 8v, 59kW 32'900
Suzuki Jimny 366,5 225,0 3dH I-4; 1,3l, 16v, 63kW 51'900
I1.b. Įprastiniai modeliai
Dacia Duster 431,5 267,3 5dU I-4; 1,6l, 16v, 77kW 36'177
Fiat Sedici 411,5 250,0 5dH I-4; 2,0l, 16v, TD, 99kW 64'800
Mini One/Cooper Countryman 409,7 259,5 5dH I-4; 1,6l, 16v, 72kW 71'800
Mitsubishi ASX 429,5 267,0 5dH I-4; 1,6l, 16v, 86kW 59'650
Nissan Juke 413,5 253,0 5dH I-4; 1,6l, 16v, 86kW 52'990
Nissan Qashqai 433,0 263,0 5dH I-4; 1,6l, 16v, 86kW 58'300
Skoda Yeti 422,3 257,8 5dH I-4; 1,2l, 16v, T, 77kW 46'900
Suzuki SX4 411,5 250,0 5dH I-4; 1,5l, 16v, 82kW 41'500
Toyota Urban Cruiser 393,0 246,0 5dH I-4; 1,3l, 16v, 73kW 58'400

I2a. Vidutiniai visureigiai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
I2a.a. Penkiaviečiai modeliai
Ford Kuga 444,0 269,0 5dU I-5; 2,5l, 20v, T, 147kW 75'900
Hyundai ix35 441,0 264,0 5dU I-4; 1,6l, 16v, 99kW 61'900
Honda CR-V 452,5 263,0 5dU I-4; 2,0l, 16v, 110kW 84'950
Jeep Compass 440,4 263,5 5dU I-4; 2,0l, 16v, 117kW n.d.
Jeep Wrangler Unlimited 475,1 294,7 5dU I-4; 2,8l, 16v, TD, 130kW n.d.
Kia Sportage 444,0 264,0 5dU I-4; 1,6l, 16v, 99kW 61'100
Mazda CX-7 467,5 275,0 5dU I-4; 2,3l, 16v, T, 191kW 125'090
Nissan X-Trail 463,5 263,0 5dU I-4; 2,0l, 16v, TD, 110 kW 97'290
Renault Koleos 452,0 269,0 5dU I-4; 2,5l, 16v, 126kW 79'067
Subaru Forester 456,0 261,5 5dU B-4, 2,0l, 16v, 110kW 76'900
Suzuki Grand Vitara 457,5 264,0 5dU; 3dH I-4; 2,4l, 16v, 124kW 68'900
Toyota RAV4 444,5 256,0 5dU I-4; 2,0l, 16v, 116kW 74'600
Volkswagen Tiguan 442,6 260,4 5dU I-4; 1,4l, 16v, T, 90kW 70'125
I2a.b. Universalesni modeliai
Chevrolet Captiva 467,3 270,7 5dU I-4; 2,4l, 16v, 123kW 67'350
Citroen C-Crosser 464,5 267,2 5dU I-4; 2,4l, 16v, 125kW 89'990
Hyundai Santa Fe 466,0 270,0 5dU I-4; 2,2l, 16v, TD, 145kW 102'800
Kia Sorento 468,5 270,0 5dU I-4; 2,4l, 16v, 128kW 97'500
Land Rover Defender 463,9 279,4 5dU; 3dH I-4; 2,4l, 16v, TD, 90kW 120'200
Mitsubishi Outlander 464,0 267,0 5dU I-4; 2,4l, 16v, 125kW 94'150
Opel Antara 459,6 270,7 5dU I-4; 2,4l, 16v, 123kW 78'518
Peugeot 4007 463,5 267,0 5dU I-4; 2,4l, 16v, 125kW 98'521

I3a. Dideli visureigiai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Hyundai ix55 484,0 280,5 5dU V-6; 3,0l, 24v, TD, 176kW 149'704
Iveco Massif 472,0 276,8 5dU; 3dH I-4; 3,0l, 16v, TD, 107kW 101'184
Jeep Grand Cherokee 482,2 291,5 5dU V-6; 3,6l, 24v, 210 kW n.d.
Land Rover Discovery 482,9 288,5 5dU V-6; 3,0l, 24v, TD, 155kW 164'400
Mitsubishi Pajero 490,0 278,0 5dU I-4; 3,2l, 16v, TD, 147kW 142'150
Nissan Murano 486,0 282,5 5dU I-4; 2,5l, 16v, TD, 140kW 149'900
Nissan Pathfinder 481,3 285,2 5dU I-4; 2,5l, 16v, TD, 140kW 117'690
Tata Safari 481,0 265,0 5dU I-4; 2,2l, 16v, TD, 103kW 84'579
Toyota Land Cruiser (Prado) 476,0 279,0 5dU I-4; 3,0l, 16v, TD, 140kW 148'900
Volkswagen Touareg 479,5 289,3 5dU V-6; 3,0l, 24v, TD, 150kW 159'039

J1. Maži vienatūriai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Citroen C3 Picasso 407,8 254,0 5vV I-4; 1,4l, 16v, 70kW 49'990
Ford Fusion 401,8 248,5 5vV I-4; 1,4l, 16v, 59kW 42'955
Hyundai ix20 410,0 261,5 5vV I-4; 1,4l, 16v, 66kW 53'390
Kia Soul 410,5 255,0 5vV I-4; 1,6l, 16v, 91kW 51'990
Kia Venga 406,8 261,5 5vV I-4; 1,4l, 16v, 66kW 48'890
Nissan Note 408,3 260,0 5vV I-4; 1,4l, 16v, 65kW 37'995
Opel Meriva 428,8 264,4 5vV I-4; 1,4l, 16v, 74kW 49'786
Skoda Roomster 420,5 261,7 5vV I-3; 1,2l, 12v, 51kW 38'540
Toyota Verso-S 399,0 255,0 5vV I-4; 1,3l, 16v, 73kW 52'990

J2. Daugiatiksliai vienatūriai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Citroen Berlingo 438,0 272,8 5vV I-4; 1,6l, 16v, 72kW 43'900
Citroen Nemo Combi 395,9 251,3 5vV I-4; 1,4l, 8v, 55kW 33'950
Fiat Fiorino Combi 395,9 251,3 4/5vV I-4; 1,4l, 8v, 54kW 39'500
Fiat Doblo Combi 439,0 275,5 5/7vV I-4; 1,3l, 16v, TD, 66kW 50'500
Ford Tourneo Connect 427,8 266,4 5/7vV I-4; 1,8l, 8v, TD, 66kW 54'068
Peugeot Partner Origin Combi 413,7 269,3 5vV I-4; 1,4l, 8v, 55kW 39'468
Peugeot Partner Tepee 438,0 272,8 5vV I-4; 1,6l, 16v, 66kW 45'375
Renault Kangoo 421,3 269,7 5vV I-4; 1,6l, 16v, 78kW 48'963
Volkswagen Caddy Kombi 440,6 268,1 5/7vV I-4; 1,6l, 16v, TD, 55kW 55'839

J3. Vidutiniai vienatūriai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
J3.a. Penkiaviečiai ir netipiniai modeliai
Mercedes-Benz B klasė 427,0 278,0 5vV I-4; 1,5l, 16v, 70kW 77'985
Peugeot 3008 436,5 261,3 5vV I-4; 1,6l, 16v, 88kW 68'092
Seat Altea / Altea XL / Freetrack 428,0 257,8 5vV I-4; 1,2l, 8v, T, 77kW 56'390
J3.b. Įprastiniai modeliai
Chevrolet Orlando 465,2 276,0 7vV I-4; 1,8l, 16v, 104kW 54'096
Citroen C4 Picasso / Grand Picasso 447,0 272,8 5/7vV I-4; 1,6l, 16v, 88kW 59'990
Ford C-Max / Grand C-Max 438,0 264,8 5/7vV I-4; 1,6l, 16v, 77kW 53'983
Mazda 5 458,5 275,0 5/7vV I-4; 1,8l, 16v, 85kW 69'410
Opel Zafira 446,7 270,3 5/7vV I-4; 1,6l, 16v, 85kW 64'021
Peugeot 5008 452,9 272,7 7vV I-4; 1,6l, 16v, 88kW 66'328
Renault Scenic / Grand Scenic 434,4 270,2 5/7vV I-4; 1,6l, 16v, 81kW 62'501
Toyota Verso 444,0 278,0 5/7vV I-4; 1,6l, 16v, 97kW 62'559
Volkswagen Touran 439,7 267,8 5/7vV I-4; 1,2l, 8v, T, 77kW 71'697

J4. Dideli vienatūriai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Fiat Freemont 488,8 289,0 5/7vV I-4; 2,0l, 16v, TD, 103kW n.d.
Ford Galaxy 481,9 285,0 7vV I-4; 2,0l, 16v, 107kW 91'173
Ford S-Max 477,2 285,0 7vV I-4; 2,0l, 16v, 107kW 85'437
Mercedes-Benz R klasė 492,2 298,0 6vV V-6; 3,0l, 24v, 170kW 176'200
Peugeot 807 473,0 282,5 5/8vV I-4; 2,0l, 16v, TD, 88kW 89'403
Renault Espace / Grand Espace 465,5 280,5 5/7vV I-4; 2,0l, 16v, TD, 110kW 109'837
Seat Alhambra 485,4 291,9 5/6/7vV I-4; 1,4l, 16v, KT, 110kW 83'990
Volkswagen Sharan 485,4 291,9 5/6/7vV I-4; 1,4l, 16v, KT, 110kW 93'405

Prestižinis sektorius

BC2. Prestižiniai maži ir kompaktiniai automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
B2. Maži modeliai
Alfa Romeo MiTo 406,3 251,1 3dH I-4; 1,4l, 16v, 77kW 53'900
Audi A1 395,5 247,0 3dH I-4; 1,2l, 8v, T, 63kW 58'387
Mercedes-Benz A klasė 388,3 256,8 5dH I-4; 1,5l, 16v, 70kW 63'452
Mini One / Cooper 369,9 246,5 3dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 55kW 56'000
C2. Kompaktiniai ir netipiniai modeliai
Alfa Romeo Giulietta 435,1 263,4 5dH I-4; 1,4l, 16v, T, 88kW 59'900
Audi A3 430,2 257,8 5/3dH I-4; 1,2l, 8v, T, 77kW 73'628
Audi RS3 Sportback 430,2 257,8 5dH I-5; 2,5l, 16v, T, 250kW 180'302
BMW 1 serija (2010) 423,9 266,0 3dH I-4; 1,6l, 16v, 90kW 79'400
BMW 1 serija (2011) 432,4 269,0 5dH I-4; 2,0l, 16v, TD, 85kW 87'500
Lexus CT 432,0 260,0 5dH I-4; 1,8l, 16v, 100kW (Bh) 102'860
Mitsubishi Lancer Evolution 450,5 265,0 4dS I-4; 2,0l, 16v, T, 217kW n.d.
Subaru STi Racing 458,0 262,5 4dS B-4; 2,5l, 16v, T, 221kW 129'900
Volkswagen Golf GTI / R 421,3 257,8 5/3dH I-4; 2,0l, 16v, T, 155kW 90'654
Volvo C30 426,6 264,0 3dH I-4; 2,0l, 16v, 107kW 72'277
Volvo S40 / V50 447,0 264,0 4dS; 5dU I-4; 2,0l, 16v, 107kW 93'585

D2. Prestižiniai vidutiniai automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
D2.a. Įprastiniai modeliai
Alfa Romeo 159 466,0 270,0 4dS; 5dU I-4; 1,9l, 8v, TD, 88kW 83'900
Audi A4 470,3 280,8 4dS; 5dU I-4; 1,8l, 16v, T, 88kW 98'457
BMW 3 serija 453,1 276,0 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 90kW 95'800
Lexus IS 457,5 273,0 4dS I-4; 2,2l, 16v, TD, 110kW 111'510
Mercedes-Benz C klasė 458,1 276,0 4dS; 5dU I-4; 1,8l, 16v, T, 115kW 109'045
Saab 9-3 464,7 267,5 4dS; 5dU I-4; 2,0l, 16v, T, 120kW 85'490
Volvo S60 / V60 462,8 277,6 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, T, 110kW 86'064
D2.b. Netipiniai modeliai
Audi A5 Sportback 471,1 281,0 5dH I-4; 2,0l, 16v, T, 132kW 120'883
BMW M3 458,0 276,0 4dS V-8; 4,0l, 32v, 309kW 242'200
Lexus IS-F 466,0 273,0 4dS V-8; 5,0l, 32v, 311kW 248'600
Volkswagen Passat CC 479,9 271,1 4dS I-4; 1,8l, 16v, T, 118kW 94'400

E2. Prestižiniai dideli automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
E2.a. Įprastiniai modeliai
Audi A6 491,5 291,2 4dS; 5dU V-6; 2,8l, 24v, 150kW 131'669
BMW 5 serija 489,9 296,8 4dS; 5dU I-4; 2,0l, 16v, T, 135kW 138'900
Jaguar XF 496,1 290,9 4dS I-4; 2,2l, 16v, TD, 140kW 156'000
Mercedes-Benz E klasė 486,8 287,4 4dS; 5dU I-4; 2,1l, 16v, TD, 100kW 134'262
Saab 9-5 500,8 283,7 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, T, 132kW 100'116
Volvo S80 485,1 283,5 4dS I-4; 1,6l, 16v, TD, 84kW 106'118
E2.b. Netipiniai modeliai
Audi A7 496,9 291,4 5dH V-6; 2,8l, 24v, 150kW 165'576
BMW 5 Gran Turismo 499,8 307,0 5dH I-6; 3,0l, 24v, TD, 180kW 205'400
Lexus GS 485,0 285,0 4dS V-6; 3,5l, 24v, 254kW (Bh) 189'990
Mercedes-Benz CLS 494,0 287,4 4dS I-4; 2,1l, 16v, TD, 150kW 210'153
Volvo V70 / XC70 482,3 281,6 5dU I-4; 1,6l, 16v, TD, 84kW 106'118

F. Reprezentaciniai automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Audi A8 513,7 299,2 4dS V-6; 3,0l, 24v, TD, 184kW 246'561
BMW 7 serija 507,2 307,0 4dS I-6; 3,0l, 24v, TD, 180kW 280'500
Jaguar XJ 512,2 303,2 4dS V-6; 3,0l, 24v, TD, 202kW 272'300
Lexus LS 506,0 297,0 4dS V-8; 4,6l, 32v, 280kW 316'550
Mercedes-Benz S klasė 509,6 303,5 4dS I-4; 2,1l, 16v, TD, 150kW 252'346
Volkswagen Phaeton 505,9 288,1 4dS V-6; 3,0l, 24v, TD, 176kW n.d.

G&H. Kupė, kabrioletai ir roadsteriai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
G&H1. Masinių markių modeliai
Fiat 500C 354,6 230,0 2dCb I-4; 1,2l, 8v, 51kW 48'700
Hyundai Genesis Coupe 463,0 282,0 2dCp V-6; 3,8l, 24v, 223kW 128'900
Honda CR-Z 408,0 242,5 2dCp I-4; 1,5l, 16v, 94kW (Bh) 79'070
Mazda MX-5 399,5 233,0 2dCp/Cb I-4; 1,8l, 16v, 93kW 84'890
Mini One/Cooper Coupe / Cabrio 372,8 246,7 2dCp; 2dCb I-4; 1,6l, 16v, 90kW 72'900
Peugeot 207CC 403,7 254,0 2dCp/Cb I-4; 1,6l, 16v, 88kW 69'197
Peugeot 308CC 444,0 260,5 2dCp/Cb I-4; 1,6l, 16v, 88kW n.d.
Peugeot RCZ 428,8 261,2 2dCp I-4; 1,6l, 16v, T, 115kW 88'436
Renault Laguna Coupe 464,3 269,4 2dCp I-4; 2,0l, 16v, T, 125kW 83'516
Renault Megane Coupe-Cabriolet 448,5 260,9 2dCp/Cb I-4; 1,4l, 16v, T, 96kW 81'887
Volkswagen Beetle 427,8 253,7 2dCp I-4; 1,2l, 8v, T, 77kW n.d.
Volkswagen Scirocco 425,6 257,8 2dCp I-4; 1,4l, 16v, T, 118kW 81'479
G&H2. Prestižinių markių modeliai
Audi A5 Coupe / Cabriolet 462,5 275,1 2dCp; 2dCb I-4; 1,8l, 16v, T, 118kW 119'688
Audi R8 Coupe / Spyder 443,1 265,0 2dCp; 2dR V-8; 4,2l, 32v, 309kW 389'365
Audi RS5 464,9 275,1 2dCp V-8; 4,2l, 32v, 331kW 289'027
Audi TT 417,8 246,8 2dCp; 2dR I-4; 2,0l, 16v, T, 155kW 123'624
Audi TTRS 419,8 246,8 2dCp; 2dR I-5; 2,5l, 20v, T, 250kW 237'487
BMW 1 Coupe / Convertible 436,0 266,0 2dCp; 2dCb I-4; 2,0l, 16v, TD, 105kW 94'600
BMW 3 Coupe / Convertible 458,0 276,0 2dCp; 2dCp/Cb I-4; 2,0l, 16v, 125kW 123'000
BMW 6 serija 489,4 285,5 2dCp; 2dCb I-6; 3,0l, 24v, 235kW 280'600
BMW M3 461,5 276,0 2dCp; 2dCp/Cb V-8; 4,0l, 32v, 309kW 249'300
BMW Z4 423,9 249,6 2dR I-4; 2,0l, 16v, T, 135kW 129'500
Jaguar XK 479,4 275,2 2dCp; 2dCb V-8; 5,0l, 32v, 283kW 316'000
Lexus IS Cabriolet 463,5 273,0 2dCp/Cb V-6; 2,5l, 24v, 153kW 177'580
Mercedes-Benz C Coupe 459,0 276,0 2dCp I-4; 1,8l, 16v, T, 115kW 119'209
Mercedes-Benz CL 509,5 295,5 2dCp V-8; 4,7l, 32v, 320kW 438'468
Mercedes-Benz E Coupe / Cabriolet 469,8 276,0 2dCp; 2dCb I-4; 1,8l, 16v, T, 135kW 138'218
Mercedes-Benz SL 456,5 256,0 2dR V-6; 3,0l, 24v, 170kW 290'158
Mercedes-Benz SLK 413,4 243,0 2dR I-4; 1,8l, 16v, T, 135kW 135'786
Mercedes-Benz SLS AMG 463,8 268,0 2dCp V-8; 6,2l, 32v, 420kW 655'929
Nissan 370Z 425,0 255,0 2dCp; 2dR V-6; 3,7l, 24v, 243kW n.d.
Saab 9-3 Convertible 464,7 267,5 2dCb I-4; 2,0l, 16v, T, 120kW 100'838
Volvo C70 461,5 264,0 2dCp/Cb I-5; 2,0l, 20v, TD, 110kW 134'319

I2b. Prestižiniai vidutiniai visureigiai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Audi Q3 438,5 260,3 5dH I-4; 2,0l, 16v, TD, 103kW 102'734
Audi Q5 463,0 281,0 5dU I-4; 2,0l, 16v, T, 132kW 112'836
BMW X1 445,4 276,0 5dH I-4; 2,0l, 16v, 110kW 99'700
BMW X3 464,8 281,0 5dU I-4; 2,0l, 16v, T, 135kW 131'000
Land Rover Freelander 450,0 266,0 5dU I-4; 2,2l, 16v, TD, 110kW 99'000
Land Rover Range Rover Evoque 435,5 266,0 5dU; 3dH I-4; 2,2l, 16v, TD, 110kW 121'200
Mercedes-Benz GLK 452,5 275,5 5dU I-4; 2,1l, 16v, TD, 105kW 120'770
Volvo XC60 462,7 277,4 5dU I-5; 2,0l, 20v, TD, 120kW 125'337

I3b. Prestižiniai dideli visureigiai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Audi Q7 508,9 300,2 5dU V-6; 3,0l, 24v, TD, 180kW 190'746
BMW X5 485,5 293,5 5dU I-6; 3,0l, 24v, TD, 180kW 206'000
BMW X6 487,7 293,5 5dH I-6; 3,0l, 24v, TD, 180kW 215'500
Land Rover Range Rover 497,2 288,0 5dU V-8; 4,4l, 32v, TD, 230kW 317'000
Land Rover Range Rover Sport 478,8 274,5 5dU V-6; 3,0l, 24v, TD, 180kW 222'000
Lexus RX 477,0 274,0 5dU V-6; 3,5l, 24v, 204kW 187'000
Mercedes-Benz G klasė 466,2 285,0 5dU; 3dH; 2dCb V-6; 3,0l, 24v, TD, 155kW 284'471
Mercedes-Benz GL 509,9 307,5 5dU V-6; 3,0l, 24v, TD, 195kW 263'211
Mercedes-Benz ML 478,0 291,5 5dU V-6; 3,0l, 24v, TD, 150kW 186'328
Toyota Land Cruiser V8 495,0 285,0 5dU V-8; 4,5l, 32v, TD, 195kW 294'920
Volvo XC90 480,7 285,7 5dU I-6; 3,2l, 24v, 179kW 156'462

Komercinis sektorius

K1. Mikro ir maži furgonai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
K1.a. Mikro furgonai
Citroen Nemo 386,4 251,3 4dV I-4; 1,4l, 8v, 54kW n.d.
Fiat Fiorino 386,4 251,3 4dV I-4; 1,4l, 8v, 54kW 35'500
Peugeot Bipper FT 386,4 251,3 4/5dV I-4; 1,4l, 8v, 54kW 35'875
K1.b. Maži furgonai
