Žieminių padangų išpardavimas Kaune
AREMESTA, UAB Kaunas

Adresas
Miestas
Kaunas
Telefonai
8 (37) 310630 sekretorė, 8 (37) 311017 buhalterija, +370-690-69001(autoservisas-visoms paslaugoms)
El. paštas
Įmonės svetainės
Darbo laikas
I – V 8 – 16.30 val., pietūs: 12-12.30 val. VI-VII-nedirbame.
Padangos matmenys | Pavadinimas | Raštas | Buvusi kaina | Akcijinė |
155/70R13 | RIGDON | M+S 178 | 99 | 87 |
165/80R13 | SEMPERIT | Ice Grip 2 | 155 | 143 |
165/80R13 | CONTINENTAL | Winter Viking 1 | 165 | 150 |
165/80R13 | PIRELLI | Winter 160 SP | 135 | 130 |
165/80R13 | RIGDON | M+S 178 | 105 | 98 |
165/70R13 | MILESTONE | Winter | 130 | 115 |
165/70R13 | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS800 | 230 | 213 |
175/70R13 | MARANGONI | Meteo Grip E+ | 140 | 128 |
185/70R13 | SEMPERIT | Top Grip | 205 | 160 |
165/80R14 | VREDESTEIN | Snow+ | 125 | 99 |
175/65R14 | PIRELLI | Winter Carving | 220 | 190 |
175/70R14 | DUNLOP | Graspic DS - 2 | 235 | 224 |
175/70R14 | PIRELLI | Winter Carving (dygliuota) | 246 | 215 |
175/70R14 | PIRELLI | Winter Carving | 231 | 195 |
185/60R14 | SEMPERIT | Direction Grip | 250 | 204 |
185/65R14 | PIRELLI | Winter Carving | 239 | 217 |
185/65R14 | PIRELLI | Winter Carving (dygliuota) | 255 | 232 |
185/70R14 | PIRELLI | Winter Carving | 250 | 220 |
185/70R14 | PIRELLI | Winter Carving (dygliuota) | 265 | 235 |
195R14C | TOYO | Observe SVI | 220 | 182 |
195/60R14 | RENOVA | RN - 3 | 119 | 99 |
185/65R15 | GISLAVED | NordFrost 5 | 299 | 284 |
195/60R15 | PIRELLI | Winter Carving | 287 | 256 |
195/65R15 | CONTINENTAL | ContiVikingContact 3 | 319 | 288 |
205/70R15 | DUNLOP | Graspic DS - 2 | 349 | 315 |
205/70R15 | DUNLOP | Grantrek SJ 6 | 399 | 315 |
225/70R15 | MARANGONI | Marix ecology | 205 | 199 |
195/75R16C | CONTINENTAL | VancoViking (dygliuota) | 376 | 347 |
205/60R16 | CONTINENTAL | ContiWinterViking2 (dygliuota) | 484 | 446 |
205/60R16 | PIRELLI | Winter Carving | 432 | 375 |
205/60R16 | PIRELLI | Winter Carving (dygliuota) | 445 | 390 |
215/55R16 | NANKANG | Snow Viva SV 1 | 347 | 329 |
215/60R16 | CONTINENTAL | ContiWinterViking2 (dygliuota) | 559 | 474 |
225/55R16 | CONTINENTAL | ContiWinterContact-TS 790 | 630 | 565 |
225/55R16 | DUNLOP | Graspic DS - 2 | 479 | 413 |
225/55R16 | NANKANG | Snow Viva SV 1 | 359 | 345 |
225/60R16 | PIRELLI | Winter 160 SP | 350 | 335 |
225/60R16 | DUNLOP | Graspic DS - 2 | 429 | 386 |
215/45R17 | DUNLOP | Graspic DS - 2 | 559 | 498 |
225/45R17 | CONTINENTAL | ContiVikingContact 3 | 619 | 547 |
235/45R17 | DUNLOP | Graspic DS - 2 | 620 | 548 |
UAB "AREMESTA"
Islandijos pl. 197, Kaunas
Tel. (37) 310611
Mob. tel. 868689026 868689031
el.paštas parduotuve@aremesta.lt
www.aremesta.lt
Komentarai (0)